Ja komercreisā biļete iegādāta līdz Ventspils autoostai, pie autobusa vadītāja Ventspils autoostā iespējams iegādāties biļeti līdz Inženieru ielai vai 1. pamatskolai (maksa par biļeti – 1.50EUR).
*Reisi, kas piemēroti personām ar funkcionāliem traucējumiem
Ietilpība - autobusu ietilpība atsevišķos reisos var mainīties
Maksa par bagāžas (velosipēda) vai dzīvnieka pārvadāšanu 30% apmērā no pilnas biļetes cenas, noapaļojot līdz pilniem 0,10 eiro centiem, tiek piemērota arī komercreisos.
| Atiet | Pienāk | Maršruts | Dienas | Ietilpība | Cena |
| 04:30 | 07:30 | Ventspils - Rīga | 1 | 22 | €9,20 |
| 05:30 | 08:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 31 | €9,20 |
| K 06:30 | 09:26 | Ventspils - Rīga | 1,3,4,5,6 | 49 | €9,90 |
| K 06:30 | 09:26 | Ventspils - Rīga | 2 | 22 | €9,90 |
| 07:30 * | 10:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 22 | €9,10 |
| K 08:00 | 10:45 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,90 |
| 09:50* | 14:05 | Ventspils -Talsi - Tukums - Rīga | 1,4,5,7 | 49 | €9,70 |
| 09:50* | 14:05 | Ventspils -Talsi - Tukums - Rīga | 2,3,6 | 34 | €9,70 |
| K 10:00 | 12:50 | Ventspils - Rīga | 1,3,4,5,6,7 | 22 | €9,90 |
| 11:30 | 14:25 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,10 |
| 12:30 | 15:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 22 | €9,20 |
| K 13:00 | 15:47 | Ventspils - Rīga | 4,5,6,7 | 49 | €9,90 |
| 14:00 | 17:00 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,6 | 18 | €9,10 |
| 14:00 | 17:00 | Ventspils - Rīga | 5,7 | 49 | €9,10 |
| K 15:00 | 17:49 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,90 |
| 15:35* | 19:35 | Ventspils - Talsi - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,70 |
| 15:40 | 18:30 | Ventspils - Rīga | 7 | 22 | €9,10 |
| 16:30 | 19:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,6 | 34 | €9,20 |
| 16:30 | 19:30 | Ventspils - Rīga | 5,7 | 49 | €9,20 |
| K 17:50 | 20:35 | Ventspils - Rīga |
1,2,3,4,5,6 7 |
18 49 |
€9,90 |
| 18:30* | 21:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 22 | €9,20 |
| 20:10 | 23:25 | Ventspils - Talsi - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,60 |
RĪGAS SAO - VENTSPILS AO |
|||||
| Atiet | Pienāk | Maršruts | Dienas | Ietilpība | Cena |
| 06:30 | 09:45 | Rīga - Talsi - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,50 |
| 08:20 | 11:20 | Rīga - Ventspils | 1 | 22 | €9,20 |
| 08:40 | 11:35 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,20 |
| 09:25* | 13:15 | Rīga - Talsi - Ventspils | 1,2.3,4,5,6,7 | 31 | €9,60 |
| K 10:30 | 13:10 | Rīga - Ventspils AO | 1,3,4,5,6 | 49 | €9,90 līdz AO |
| 13:25 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €10,90 līdz Inženieru ielai | |||
| 11:30 | 14:30 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | 22 | €9,20 |
| K 12:20 | 15:12 | Rīga - Ventspils AO | 1,2,3,4,5,6,7 | 57 | €9,90 līdz AO |
| 15:27 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €10,90 līdz Inženieru ielai | |||
| 14:00 | 17:03 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4.5,6,7 | 22 | €9,20 |
| 15:00 | 17:55 | Rīga - Ventspils | 1,4,5,7 | 49 | €9,20 |
| 15:00 | 17:55 | Rīga - Ventspils | 2,3,6 | 34 | €9,20 |
| K 16:00 | 18:49 | Rīga - Ventspils AO | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,90 līdz AO |
| 19:03 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €10,90 līdz Inženieru ielai | |||
| 17:00 | 20:00 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | 22 | €9,20 |
| K 17:30 | 20:17 | Rīga - Ventspils AO | 4,5,6,7 | 49 | €9,90 līdz AO |
| 20:33 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €10,90 līdz Inženieru ielai | |||
| 18:10* | 22:02 | Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils | 1,2,3,4,6 | 18 | €9,70 |
| 18:10* | 22:02 | Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils | 5,7 | 49 | €9,70 |
| K 19:00 | 21:42 | Rīga - Ventspils AO | 1,2,3,4,5,6,7 | 49 | €9,90 līdz AO |
| 21:58 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €10,90 līdz Inženieru ielai | |||
| 19:30 | 22:25 | Rīga - Ventspils | 7 | 22 | €9,30 |
| 20:30 | 23:30 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,6 | 34 | €9,30 |
| 20:30 | 23:30 | Rīga - Ventspils | 5,7 | 49 | €9,30 |
| K 21:20 | 00:02 | Rīga - Ventspils AO |
1,2,3,4,5,6 7 |
18 49 |
€9,90 līdz AO |
| 00:17 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €10,90 līdz Inženieru ielai | |||
| 22:30* | 01:45 | Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | 22 | €9,80 |