Kustības sarakstiStarppilsētu un novada maršrutiRīga

Rīga

VENTSPILS AO -  RĪGAS SAO

Atiet Pienāk Maršruts Dienas Cena
04:30 07:30 Ventspils - Rīga 1 € 7,65
05:30 08:30 Ventspils - Rīga 1,2,3,4,5,6 € 7,65
06:30 09:40 Ventspils - Rīga 1,2,3,4,5,6,7 € 7,65
07:20 10:20 Ventspils - Rīga 1,2,3,4,5,6,7 € 7.65
09:50 14:05 Ventspils -Talsi - Tukums - Rīga 2,3,4,5,6,7 € 8,00
10:00 13:00 Ventspils - Rīga 1,2,3,4,5,6,7 € 7,65
10:40 13:30 Ventspils - Rīga 5 € 7,65
12:30 15:30 Ventspils - Rīga 1,5 € 7,65
14:00 17:00 Ventspils - Rīga 1,2,3,4,5,7 € 7,65
15:00 18:10 Ventspils - Rīga 1,2,3,4,5,6,7 € 7,65
15:40 18:30 Ventspils - Rīga 7 € 7,65
16:25 19:25 Ventspils - Rīga 1,2,3,4,5,6,7 € 7,65

RĪGAS SAO - VENTSPILS AO

Atiet Pienāk Maršruts Dienas   Cena
08:20 11:20 Rīga - Ventspils 1 € 7,65
10:40 13:40 Rīga - Ventspils 1,2,3,4,5,6 € 7,65
11:20 14:20 Rīga - Ventspils 2,3,4,5,7 € 7,65
13:10 16:10 Rīga - Ventspils 1,5 € 7,65
15:00 17:55 Rīga - Ventspils 1,2,3,4.5,6,7 € 7,65
16:00 19:00 Rīga - Ventspils 1,2,3,4,5,6,7 € 7,65
17:00 20:00 Rīga - Ventspils 1,2,3,4,5,7 € 7,65
17:40 20:30 Rīga - Ventspils 5,6 € 7,65
18:10 22:02 Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 1,2,3,4,5,6,7 € 8,00
18:30 21:30 Rīga - Ventspils 5 € 7,65
19:00 21:55 Rīga - Ventspils 1,2,3,4,5,6,7 € 7,65
19:30 22:25 Rīga - Ventspils 7 € 7,65
20:20 23:20 Rīga - Ventspils 1,2,3,4,5,6,7 € 7,65