*Reisi, kas piemēroti personām ar funkcionāliem traucējumiem
Ietilpība - autobusu ietilpība atsevišķos reisos var mainīties
Maksa par bagāžas (velosipēda) vai dzīvnieka pārvadāšanu (sākot no pirmās bagāžas vienības) 30% apmērā no pilnas biļetes cenas, noapaļojot līdz pilniem 0,10 eiro centiem, tiek piemērota arī komercreisos.
| Atiet | Pienāk | Maršruts | Dienas | Ietilpība | Cena |
| 04:30 | 07:30 | Ventspils - Rīga | 1 | maza | €9,40 |
| 05:30 | 08:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | vidēja | €9,40 |
| K 06:30 | 09:26 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6 | liela | €12,00 |
| 07:30 * | 10:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,30 |
| K 08:00 | 10:45 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €13,00 |
| 09:50* | 13:30 | Ventspils -Talsi - Tukums - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,90 |
| K 10:00 | 12:50 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €13,00 |
| K 11:00 | 13:50 | Ventspils - Rīga |
1,2,3,3,4,5,6 |
maza | €12,00 |
| 11:30 | 14:25 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,30 |
| 12:30 | 15:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,30 |
| K 12:50 | 15:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €12,00 |
| 14:00 | 17:00 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,6,7 | maza | €9,30 |
|
K14:20 |
17:00 |
Ventspils - Rīga |
5,7 | liela | €12,00 |
| K 15:00 | 17:49 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €12,00 |
| 15:35* | 19:35 | Ventspils - Talsi - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | vidēja | €9,90 |
| 15:40 | 18:30 | Ventspils - Rīga | 7 | maza | €9,30 |
| 16:30 | 19:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,6,7 | maza | €9,40 |
| 16:30 | 19:30 | Ventspils - Rīga | 5 | liela | €9,40 |
| K 17:10 | 20:00 | Ventspils - Rīga |
1,2,3,4,5,6,7 |
liela |
€13,00 |
| 18:30* | 21:30 | Ventspils - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,40 |
|
K 19:00 |
21:40 |
Ventspils - Rīga |
7 |
liela |
€12,00 |
| K 19:40 | 22:20 | Ventspils - Rīga | 7 | liela | €12,00 |
| 20:10 | 23:25 | Ventspils - Talsi - Rīga | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €9,70 |
RĪGAS SAO - VENTSPILS AO |
|||||
| Atiet | Pienāk | Maršruts | Dienas | Ietilpība | Cena |
| 06:30 | 09:45 | Rīga - Talsi - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €9,70 |
| 08:20 | 11:20 | Rīga - Ventspils | 1 | maza | €9,40 |
| 08:40 | 11:35 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,40 |
| K 09:00 | 11:49 | Rīga - Ventspils | 1,4,5,6,7 | liela | €12,00 |
| 09:25* | 13:15 | Rīga - Talsi - Ventspils | 1,2.3,4,5,6,7 | vidēja | €9,80 |
| K 10:30 | 13:10 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,6 | liela | €12,00 |
| 11:30 | 14:30 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,40 |
| K 12:00 | 14:45 | Rīga - Ventspils |
4,5,6,7 |
liela | €12,00 |
| K 13:30 | 16:20 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,7 | liela | €12,00 |
| 14:00 | 17:03 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4.5,6,7 | maza | €9,40 |
| K 14:30 | 17:15 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6 | liela | €9,40 |
| 15:00 | 17:55 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,40 |
|
K 16:00 |
18:50 |
Rīga - Ventspils |
1,2,3,4,5,6,7 |
liela |
€12,00 |
| K 16:30 | 19:20 | Rīga - Ventspils | 5,7 | liela | €13,00 |
| 17:00 | 20:00 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,40 |
| K 17:50 | 20:40 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €12,00 |
| 18:10* | 22:02 | Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,90 |
| K 19:00 | 21:51 | Rīga - Ventspils AO | 1,2,3,4,5,6,7 | liela | €11,50 līdz AO |
| 22:02 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €12,00 līdz Inženieru ielai | |||
| 19:30 | 22:25 | Rīga - Ventspils | 7 | maza | €9,50 |
| 20:30 | 23:30 | Rīga - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €9,50 |
| K 21:00 | 23:51 | Rīga - Ventspils AO |
5,7 |
liela |
€12,00 līdz AO |
| 00:04 | Rīga - Ventspils Inženieru iela | €13,00 līdz Inženieru ielai | |||
| 22:30* | 01:45 | Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils | 1,2,3,4,5,6,7 | maza | €10,00 |