Nr. 3 | SĀRNATES IELA - SIGULDAS IELA | |||
---|---|---|---|---|
Centrs "Swedbank" | Siguldas iela | Centrs | Ventspils koks | Sārnates iela |
07:22(1-5) | 07:23(1-5) | |||
07:40Kursa(1-6) | 07:52(1-6) | 08:10 (1-6) | 08:24 | |
08:40 | 08:52 (brīvdienās līdz centram) | 09:10 (1-5) | 09:23 (1-5) | |
09:40 | 09:52 | 10:10 | 10:23 | |
10:35 | 10:47 | 11:02 | 11:10 c | |
12:50 | 13:02 | 13:20 | 13:28 | |
13:40 | 13:52 | 14:10 | 14:19 (1-5) | |
14:30 (1-5) | ||||
15:24 | ||||
15:35 | 15:47 | 16:05 | 16:23 | |
16:40 | 16:52 (1-5) | 17:10(1-5) | 17:23(1-5) | |
17:35(1-5) | 17:47(1-5) | 18:05(1-5) Inž. | 18:24 | |
18:35 | 18:47 | 19:05 |
19:19 (6-7) |
|
19:35 (6-7) | 19:47 (6-7) | 20:05 (6-7) | 20:13 (6-7) | |
20:25 (6-7) |