Nr. 22 | INŽENIERU IELA - CELTNIEKU IELA 01.05. 2025. - 31.05.2025. |
---|
Inženieru iela | Celtnieku iela | ||
Darba dienās | Brīvdienās | Darba dienās | Brīvdienās |
05:35 A | 06:00 A(6) | 05:10 A | 05:35 A(6) |
06:30 | 06:30 | 06:00 | 06:00 (6) |
06:47 | 07:05 | 06:23 | 06:20 |
07:00 | 07:30 | 06:30 | 06:40 |
07:13 | 08:00 | 06:37 | 07:00 |
07:22 | 08:20(6) | 06:50 | 07:20 |
07:29 | 08:30 | 07:00 | 07:40 |
07:36 | 08:50(6) | 07:07 | 08:00 |
07:42 | 09:01 | 07:14 | 08:30 |
07:48 | 07:20 | ||
07:55 | 07:25 | ||
08:00 | 07:29 | ||
08:04 | 07:32 | ||
08:09 | 07:35 | ||
08:15 |
07:38 |
||
08:21 | 07:41 | ||
08:30 | 07:45 | ||
08:39 | 07:50 | ||
No plkst. 09:00 līdz plkst. 19:00 intervāls starp reisiem 6 min - 16 min
|
Darba dienās | Brīvdienās | Darba dienās | Brīvdienās | ||||
19:10 | 19:03 | 18:42 | 18:59 | ||||
19:20 | 19:13 | 18:51 | 19:09 | ||||
19:30 | 19:25 | 19:01 | 19:22 | ||||
19:37 | 19:37 | 19:10 | 19:36 | ||||
19:51 | 19:50 | 19:25 | 19:50 | ||||
20:04 | 20:02(6) | 19:40 | 20:02 | ||||
20:17 | 20:16 | 19:58 | 20:14 | ||||
20:30 | 20:30 | 20:23 | 20:40 | ||||
20:48 | 20:48 | 20:40 | 21:00 | ||||
21:05 | 21:05 | 20:55 | 21:30 | ||||
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:55 | ||||
21:50 | 21:50(7) | 21:55 | 22:10 | ||||
22:20 | 21:55(6) | 22:45 | 22:35(6) | ||||
22:45 | 22:20 | 23:10(5) | 23:10(6) | ||||
23:15(5) | 22:45 | ||||||
23:40(5) | 23:15(6) | ||||||
23:40(6) |