Nr. 22 | INŽENIERU IELA - CELTNIEKU IELA |
---|
Inženieru iela | Celtnieku iela | ||
Darba dienās | Brīvdienās | Darba dienās | Brīvdienās |
05:35 A | 06:00 A (6) | 05:10 A | 05:35 A(6) |
06:30 | 06:30 | 06:00 | 06:00 (6) |
06:46 | 07:05 | 06:22 | 06:20 |
06:58 | 07:30 | 06:30 | 06:40 |
07:11 | 08:00 | 06:38 | 07:00 |
07:19 | 06:51 | 07:20 | |
07:27 | 07:02 | 07:25 (6) | |
07:34 | 07:07 | 07:40 | |
07:40 | 07:17 | 08:00 | |
07:48 | 07:22 | ||
07:56 | 07:27 | ||
07:31 | |||
07:35 | |||
07:38 | |||
|
07:41
07:49
07:54
07:59 |
||
Intervāls starp reisiem no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:30 6 - 15 min |
Darba dienās | Brīvdienās | Darba dienās | Brīvdienās | ||||
20:30 | 20:02(6) | 20:30 | 20:02 | ||||
21:00 | 20:15 | 20:55 | 20:14 | ||||
21:20 | 20:30 | 21:25 | 20:40 | ||||
21:50 | 21:05 | 21:55 | 21:00 | ||||
22:20 | 21:30 | 22:20 | 21:30 | ||||
22:10 | 22:10 |