| Nr. 22 | INŽENIERU IELA - CELTNIEKU IELA no 01.11. 2025. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inženieru iela | Celtnieku iela | ||
| Darba dienās | Brīvdienās | Darba dienās | Brīvdienās |
| 05:35 A | 06:00 A(6) | 05:10 A | 05:35 A(6) |
| 06:30 | 06:30 | 06:00 | 06:00 (6) |
| 06:55 | 07:05 | 06:30 | 06:20 |
| 07:13 | 07:30 | 06:50 | 06:40 |
| 07:21 | 08:00 | 07:06 | 07:00 |
| 07:29 | 07:14 | 07:20 | |
| 07:36 | 07:20 | 07:40 | |
| 07:42 | 07:26 | 08:00 | |
| 07:55 | 07:31 | ||
| 07:35 | |||
| 07:27 | |||
| 07:31 | |||
| 07:35 | |||
| 07:39 | |||
|
|
07:43 |
||
| 07:50 | |||
| 07:57 | |||
|
Darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 20:00 intervāls starp reisiem 5 min - 14 min Brīvdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 20:00 intervāls starp reisiem 4 min - 14 min |
|||
| Darba dienās | Brīvdienās | Darba dienās | Brīvdienās | ||||
| 20:05 | 20:02 (6) | 20:30 | 20:02 | ||||
| 20:25 | 20:16 | 20:55 | 20:14 | ||||
| 20:58 | 20:30 | 21:25 | 20:40 | ||||
| 21:20 | 21:05 | 21:55 | 21:00 | ||||
| 21:50 | 21:30 | 22:20 | 21:30 | ||||
| 22:30 | 22:10 | 22:10 |