| Nr. 1A | Piltenes pagrieziens - Tārgale |
|---|---|
| No Piltenes pagrieziena | |
| 06:55(1-5; 7) | |
| Nr. 1 | Autoosta - Tārgale |
|---|---|
| Autoosta | Tārgale |
| 05:40(1-5) | 06:05(1-5) |
| 07:40 | 07:10(1-5; 7) |
| 09:05(1-5) | 08:10 |
| 10:20 | 09:30(1-5) |
| 12:50 | 10:50 |
| 13:50 | 13:20 |
| 16:30 | 14:20 |
| 19:30(1-6) | 16:55 |
| 20:35 (1-5) | 19:55(1-6) |
| 21:00 (1-5) |