BILDES no LPPA17. spartakiādes pieejamas šeit.
NPK | Komanda | Sporta veids | Punkti | Vieta | ||||||||||||||||||||
Volejteniss | Frīsbijs | Priekšnieku sacensības | Profesionālā divcīņa | Orientēšanās | Autobusa vilkšana | Stafete | Zolīte | Daudzcīņa | BONUSI | |||||||||||||||
Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Nometne | Komanda | Venti | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Lielās komandas | ||||||||||||||||||||||||
1 | SIA "Jēkabpils autobusu parks" | 2 | 23 | 5 | 16 | 7 | 19 | 9 | 12 | 21 | 4 | 12 | 11 | 1 | 23 | 7 | 18 | 2 | 25 | 3 | 150 | 1 | ||
2 | PSIA "Ventspils reiss" | 1 | 24 | 7 | 14 | 2-3 | 24 | 1 | 20 | 10 | 15 | 7 | 16 | 2 | 22 | 16 | 9 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 148 | 2 |
3 | SIA "VTU Valmiera" | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 | 6 | 16 | 5 | 4 | 21 | 3 | 20 | 9 | 15 | 1 | 24 | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 134 | 3 |
4 | SIA "Autobusu parks Jūrmala-SV" | 9 | 16 | 13 | 8 | 2-3 | 24 | 11 | 10 | 3 | 22 | 19 | 4 | 10 | 14 | 13 | 12 | 4 | 23 | 2 | 131 | 4 | ||
5 | Ventspils pilsētas dome | 10 | 15 | 1 | 20 | 13 | 13 | 3 | 18 | 19 | 6 | 9 | 14 | 5 | 19 | 15 | 10 | 7 | 20 | 1 | 130 | 5 | ||
6 | SIA "Tukuma auto" | 5 | 20 | 17 | 4 | 5 | 21 | 10 | 11 | 17 | 8 | 2 | 21 | 20 | 4 | 3 | 22 | 12 | 15 | 4 | 4 | 130 | 6 | |
7 | VSIA "Autotransports direkcija" | 13 | 12 | 3 | 18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 12 | 13 | 21 | 2 | 4 | 20 | 2 | 23 | 13 | 14 | 3 | 130 | 7 | ||
8 | SIA "Daugavpils autobusu parks" | 21 | 4 | 8 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | 19 | 3 | 21 | 5 | 20 | 11 | 16 | 3 | 2 | 127 | 8 | |
9 | Satiksmes ministrija | 7 | 18 | 2 | 19 | 6 | 20 | 15 | 6 | 13 | 12 | 17 | 6 | 16 | 8 | 10 | 15 | 8 | 19 | 2 | 119 | 9 | ||
10 | SIA "M.E.LAT-LUX" | 22 | 3 | 10 | 11 | 9 | 17 | 2 | 19 | 16 | 9 | 10 | 13 | 6 | 18 | 18 | 7 | 6 | 21 | 2 | 2 | 119 | 10 | |
11 | AS "CATA" | 15 | 10 | 9 | 12 | 4 | 17 | 15 | 10 | 15 | 8 | 8 | 16 | 11 | 14 | 5 | 22 | 2 | 2 | 113 | 11 | |||
12 | AS "Rīgas Taksometru parks" | 8 | 17 | 4 | 17 | 15 | 11 | 7 | 14 | 22 | 3 | 11 | 12 | 23 | 1 | 20 | 5 | 3 | 24 | 1 | 3 | 107 | 12 | |
13 | AS "Nordeka" | 24 | 1 | 6 | 15 | 19 | 7 | 12 | 9 | 1 | 24 | 6 | 17 | 18 | 6 | 17 | 8 | 14 | 13 | 2 | 3 | 104 | 13 | |
14 | AS "Liepājas autobusu parks" | 20 | 5 | 12 | 9 | 4 | 22 | 5 | 16 | 23 | 2 | 20 | 3 | 7 | 17 | 4 | 21 | 22 | 5 | 3 | 101 | 14 | ||
15 | SIA "Jelgavas autobusu parks" | 11 | 14 | 14 | 7 | 17 | 9 | 13 | 8 | 14 | 11 | 1 | 22 | 21 | 3 | 22 | 3 | 10 | 17 | 2 | 93 | 15 | ||
16 | SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" | 19 | 6 | 15 | 6 | 11 | 15 | 8 | 13 | 11 | 14 | 8 | 15 | 14 | 10 | 19 | 6 | 16 | 11 | 2 | 92 | 16 | ||
17 | AS "Talsu Autotransports" | 16 | 9 | 20 | 1 | 21 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 18 | 22 | 2 | 14 | 11 | 1 | 26 | 2 | 89 | 17 | ||
18 | AS "Rīgas starptautiskā autoosta" | 17 | 8 | 18 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 | 10 | 19 | 5 | 12 | 13 | 20 | 7 | 3 | 86 | 18 | ||
19 | SIA "AIPS" | 6 | 19 | 19 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 18 | 7 | 18 | 5 | 15 | 9 | 9 | 16 | 25 | 2 | 2 | 78 | 19 | ||
20 | SIA "Aizkraukles ATU" | 12 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 18 | 16 | 7 | 12 | 12 | 21 | 4 | 21 | 6 | 77 | 20 | |||
21 | SIA "Norma-A" (ECOLINES) | 14 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 40 | 21 | ||||||||
Mazās komandas | ||||||||||||||||||||||||
1 | SIA "SAO" (Saldus autoosta) | 3 | 22 | 16 | 10 | 13 | 11 | 24 | 3* | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||
2 | SIA "Balto Link" | 22 | 4 | 9 | 16 | 6 | 19 | 26 | 1* | 39 | 2 | |||||||||||||
3 | SIA "Nordeka Serviss" | 12 | 14 | 20 | 5 | 8 | 17 | 23 | 4* | 1 | 37 | 3 | ||||||||||||
4 | SIA "Ogres Autobuss" | 18 | 7 | 14 | 9 | 11 | 13 | 17 | 10* | 2 | 31 | 4 | ||||||||||||
5 | SIA "Buss Tehnika" | 23 | 2 | 23 | 3 | 5 | 20 | 1 | 26 | 5 | ||||||||||||||
6 | SIA "Liepājas tramvajs" | 0 | 0 | 2 | 23 | 23 | 2 | 19 | 8* | 25 | 6 | |||||||||||||
* Daudzcīņas disciplīna netiek iekļauta mazo komandu kopvērtējumā. |